Menu Price file Import
Introduction
This will import menu price file to Cloud SQL for PostgreSQL
Fields
| Column Position | Description | Datatype | Validation | Max length | Mandatory | Example |
| A | VIN | String | AlphaNumeric | 17 | Y | 1HGCM82633A004352 |
| B | Menu Description | String | Special Characters Allowed | 255 | Y | Brake Service |
| C | Labour time (Hours) | Number | Up to 2 decimal places | 5 | Y | 1.50 |
| D | Part Number 1 | String | AlphaNumeric | 15 | Y | PN01 |
| E | Part Quantity 1 | Number | Up to 2 decimal places | 5 | Y | 12.00 |
| F | Part Description 1 | String | Special Characters Allowed | 50 | Y | Part Desc 1 |
| G | Part Number 2 | String | AlphaNumeric | 15 | Y | PN02 |
| H | Part Quantity 2 | Number | Up to 2 decimal places | 5 | Y | 12.00 |
| I | Part Description 2 | String | Special Characters Allowed | 50 | Y | Part Desc 2 |
| J | Part Number 3 | String | AlphaNumeric | 15 | Y | PN03 |
| K | Part Quantity 3 | Number | Up to 2 decimal places | 5 | Y | 12.00 |
| L | Part Description 3 | String | Special Characters Allowed | 50 | Y | Part Desc 3 |
| M | Part Number 4 | String | AlphaNumeric | 15 | Y | PN04 |
| N | Part Quantity 4 | Number | Up to 2 decimal places | 5 | Y | 12.00 |
| O | Part Description 4 | String | Special Characters Allowed | 50 | Y | Part Desc 4 |
| P | Part Number 5 | String | AlphaNumeric | 15 | Y | PN05 |
| Q | Part Quantity 5 | Number | Up to 2 decimal places | 5 | Y | 12.00 |
| R | Part Description 5 | String | Special Characters Allowed | 50 | Y | Part Desc 5 |
| S | Part Number 6 | String | AlphaNumeric | 15 | Y | PN06 |
| T | Part Quantity 6 | Number | Up to 2 decimal places | 5 | Y | 12.00 |
| U | Part Description 6 | String | Special Characters Allowed | 50 | Y | Part Desc 6 |
| V | Part Number 7 | String | AlphaNumeric | 15 | Y | PN07 |
| W | Part Quantity 7 | Number | Up to 2 decimal places | 5 | Y | 12.00 |
| X | Part Description 7 | String | Special Characters Allowed | 50 | Y | Part Desc 7 |
| Y | Part Number 8 | String | AlphaNumeric | 15 | Y | PN08 |
| Z | Part Quantity 8 | Number | Up to 2 decimal places | 5 | Y | 12.00 |
| AA | Part Description 8 | String | Special Characters Allowed | 50 | Y | Part Desc 8 |
| AB | Part Number 9 | String | AlphaNumeric | 15 | Y | PN09 |
| AC | Part Quantity 9 | Number | Up to 2 decimal places | 5 | Y | 12.00 |
| AD | Part Description 9 | String | Special Characters Allowed | 50 | Y | Part Desc 9 |
| AE | Part Number 10 | String | AlphaNumeric | 15 | Y | PN10 |
| AF | Part Quantity 10 | Number | Up to 2 decimal places | 5 | Y | 12.00 |
| AG | Part Description 10 | String | Special Characters Allowed | 50 | Y | Part Desc 10 |
| AH | Part Number 11 | String | AlphaNumeric | 15 | Y | PN11 |
| AI | Part Quantity 11 | Number | Up to 2 decimal places | 5 | Y | 12.00 |
| AJ | Part Description 11 | String | Special Characters Allowed | 50 | Y | Part Desc 11 |
| AK | Part Number 12 | String | AlphaNumeric | 15 | Y | PN12 |
| AL | Part Quantity 12 | Number | Up to 2 decimal places | 5 | Y | 12.00 |
| AM | Part Description 12 | String | Special Characters Allowed | 50 | Y | Part Desc 12 |
| AN | Part Number 13 | String | AlphaNumeric | 15 | Y | PN13 |
| AO | Part Quantity 13 | Number | Up to 2 decimal places | 5 | Y | 12.00 |
| AP | Part Description 13 | String | Special Characters Allowed | 50 | Y | Part Desc 13 |
| AQ | Part Number 14 | String | AlphaNumeric | 15 | Y | PN14 |
| AR | Part Quantity 14 | Number | Up to 2 decimal places | 5 | Y | 12.00 |
| AS | Part Description 14 | String | Special Characters Allowed | 50 | Y | Part Desc 14 |
| AT | Part Number 15 | String | AlphaNumeric | 15 | Y | PN15 |
| AU | Part Quantity 15 | Number | Up to 2 decimal places | 5 | Y | 12.00 |
| AV | Part Description 15 | String | Special Characters Allowed | 50 | Y | Part Desc 15 |
| AW | Part Number 16 | String | AlphaNumeric | 15 | Y | PN16 |
| AX | Part Quantity 16 | Number | Up to 2 decimal places | 5 | Y | 12.00 |
| AY | Part Description 16 | String | Special Characters Allowed | 50 | Y | Part Desc 16 |
| AZ | Part Number 17 | String | AlphaNumeric | 15 | Y | PN17 |
| BA | Part Quantity 17 | Number | Up to 2 decimal places | 5 | Y | 12.00 |
| BB | Part Description 17 | String | Special Characters Allowed | 50 | Y | Part Desc 17 |
| BC | Part Number 18 | String | AlphaNumeric | 15 | Y | PN18 |
| BD | Part Quantity 18 | Number | Up to 3 decimal places | 6 | Y | 125.00 |
| BE | Part Description 18 | String | Special Characters Allowed | 50 | Y | Part Desc 18 |
| BF | Part Number 19 | String | AlphaNumeric | 15 | Y | PN19 |
| BG | Part Quantity 19 | Number | Up to 3 decimal places | 6 | Y | 125.00 |
| BH | Part Description 19 | String | Special Characters Allowed | 50 | Y | Part Desc 19 |
| BI | Part Number 20 | String | AlphaNumeric | 15 | Y | PN20 |
| BJ | Part Quantity 20 | Number | Up to 3 decimal places | 6 | Y | 125.00 |
| BK | Part Description 20 | String | Special Characters Allowed | 50 | Y | Part Desc 20 |
| BL | Part Number 21 | String | AlphaNumeric | 15 | Y | PN21 |
| BM | Part Quantity 21 | Number | Up to 3 decimal places | 6 | Y | 125.00 |
| BN | Part Description 21 | String | Special Characters Allowed | 50 | Y | Part Desc 21 |
| BO | Part Number 22 | String | AlphaNumeric | 15 | Y | PN22 |
| BP | Part Quantity 22 | Number | Up to 3 decimal places | 6 | Y | 125.00 |
| BQ | Part Description 22 | String | Special Characters Allowed | 50 | Y | Part Desc 22 |
| BR | Part Number 23 | String | AlphaNumeric | 15 | Y | PN23 |
| BS | Part Quantity 23 | Number | Up to 3 decimal places | 6 | Y | 125.00 |
| BT | Part Description 23 | String | Special Characters Allowed | 50 | Y | Part Desc 23 |
| BU | Part Number 24 | String | AlphaNumeric | 15 | Y | PN24 |
| BV | Part Quantity 24 | Number | Up to 3 decimal places | 6 | Y | 125.00 |
| BW | Part Description 24 | String | Special Characters Allowed | 50 | Y | Part Desc 24 |
| BX | Part Number 25 | String | AlphaNumeric | 15 | Y | PN25 |
| BY | Part Quantity 25 | Number | Up to 3 decimal places | 6 | Y | 125.00 |
| BZ | Part Description 25 | String | Special Characters Allowed | 50 | Y | Part Desc 25 |
| CA | Generic Part 1 | String | Special Characters Allowed | 50 | Y | Coolant |
| CB | Generic Part Quantity 1 | Number | Up to 2 decimal places | 5 | Y | 12.00 |
| CC | Generic Part 2 | String | Special Characters Allowed | 50 | Y | Oil |
| CD | Generic Part Quantity 2 | Number | Up to 4 decimal places | 7 | Y | 1234.50 |
| CE | Generic Part 3 | String | Special Characters Allowed | 50 | Y | Grease |
| CF | Generic Part Quantity 3 | Number | Up to 4 decimal places | 7 | Y | 1234.50 |
| CG | Lex Band 1 LA1 | Number | Up to 6 decimal places | 9 | Y | 123456.89 |
| CH | Lex Band 1 LA2 | Number | Up to 6 decimal places | 9 | Y | 123456.89 |
| CI | Lex Band 1 LA3 | Number | Up to 6 decimal places | 9 | Y | 123456.89 |
| CJ | Lex Band 2 LA1 | Number | Up to 6 decimal places | 9 | Y | 123456.89 |
| CK | Lex Band 2 LA2 | Number | Up to 6 decimal places | 9 | Y | 123456.89 |
| CL | Lex Band 2 LA3 | Number | Up to 6 decimal places | 9 | Y | 123456.89 |
| CM | Lex Band 3 LA1 | Number | Up to 6 decimal places | 9 | Y | 123456.89 |
| CN | Lex Band 3 LA2 | Number | Up to 6 decimal places | 9 | Y | 123456.89 |
| CO | Lex Band 3 LA3 | Number | Up to 6 decimal places | 9 | Y | 123456.89 |
| CP | Lex Band 5 (M25) LA1 | Number | Up to 6 decimal places | 9 | Y | 987654.32 |
| CQ | Lex Band 5 (M25) LA2 | Number | Up to 6 decimal places | 9 | Y | 987654.32 |
| CR | Lex Band 5 (M25) LA3 | Number | Up to 6 decimal places | 9 | Y | 98.765432 |
| CS | Service4Fleet Band 1 | Number | Up to 6 decimal places | 9 | Y | 112233.44 |
| CT | Service4Fleet Band 2 | Number | Up to 6 decimal places | 9 | Y | 112233.44 |
| CU | Service4Fleet Band 3 | Number | Up to 6 decimal places | 9 | Y | 112233.44 |
| CV | Service4Fleet Band 5 (M25) | Number | Up to 6 decimal places | 9 | Y | 112233.44 |
| CW | Service4Fleet Platinum (ARVAL) Band 1 | Number | Up to 6 decimal places | 9 | Y | 778899.00 |
| CX | Service4Fleet Platinum (ARVAL) Band 2 | Number | Up to 6 decimal places | 9 | Y | 778899.00 |
| CY | Service4Fleet Platinum (ARVAL) Band 3 | Number | Up to 6 decimal places | 9 | Y | 778899.00 |
| CZ | Service4Fleet Platinum (ARVAL) Band 5 (M25) | Number | Up to 6 decimal places | 9 | Y | 778899.00 |
Importing a file
Preparation
- Upload the file with filename as
menu_price.csvintofnp-imports/oecstorage bucket
Validation
Through Cloud Scheduler
- Go to Cloud Scheduler
- Run OEC_menu_price_validation job (job name could be different on other env)
Local
- Add the
oec_menu_price.csvfile inimportFilesfolder - Run
npm run validate:oec-menu-pricecan control the number of lines to validate using -l(number of lines), -s (start line) and -m (manufacturer)arguments
Importing
Through Cloud Scheduler
- Go to Cloud Scheduler
- Run OEC_menu_price_import job (job name could be different on other env)
Local
Same as Validation, just the command is npm run import:oec-menu-price
Testing
- Data will be inserted to Cloud SQL for PostgreSQL under
fpndatabase in tableoec_menu_price.
Troubleshooting Memory Issues
⚠️ Memory Error Handling:
If you encounter a memory error like
Memory limit of 512 MiB exceeded with 515 MiB used, follow these steps:
- Increase the memory allocation for the import service (above 512MB)
- Re-run the import job
- Revert the memory back to default (512MB) after successful import
Status: Accepted
Category: Protected
Authored By: Jeyakumar arunagiri on oct 5, 2025
Revisions